Senast uppdaterad: 2026-01-12, 16:21
| Gren | Namn | Resultat | Rekordort | Datum | Notering |
| 60 m | Sarah Berkani -10 | 8.16 | Kalmar | 2022-07-23 | Kalmar Sommarspel |
| 80 m | Ella Engman -05 | 10.68 | København, DEN | 2017-08-19 | Copenhagen Games |
| 200 m | Emma Palmér -90 | 27.60 | Vellinge | 2002-09-14 | |
| 600 m | Isabell Englund -91 | 1:45.5m | 2003-09-11 | ||
| 600 m | Emmi Lilius -04 | 1:45.63 | Göteborg | 2016-07-01 | Världsungdomsspelen |
| 1500 m | Mariette Sjöberg -83 | 5:02.19 | Helsingborg | 1995-07-07 | |
| 60 m häck (76.2 cm) | Isabell Englund -91 | 10.03 | Ängelholm | 2003-08-03 | |
| 60 m häck (68.6 cm) | Sarah Berkani -10 | 9.82 | Karlshamn | 2022-08-20 | Östersjöspelen |
| 200 m häck (68.6 cm) | Amanda Rönn -05 | 32.96 | Varberg | 2017-09-02 | Getabockspelen |
| Höjdhopp | Ann Larsson -69 | 1.63 | Lund | 1981-08-30 | |
| Stavhopp | Rebecka Krüeger -03 | 2.61 | Göteborg | 2015-07-04 | Världsungdomsspelen |
| Stavhopp | Andrietta Grentzmann -97 | 2.61 | Malmö/He | 2009-06-17 | Malmö-spelen |
| Längdhopp (zon) | Julia Englund -06 | 5.15 | Halmstad | 2018-06-17 | Laxaspelen |
| Tresteg (zon) | Sarah Berkani -10 | 10.17 | Karlshamn | 2022-08-20 | Östersjöspelen |
| Kula (2 kg) | Sarah Berkani -10 | 14.03 | Hvidovre/DEN | 2022-06-12 | Copenhagen Open |
| Diskus (0.6 kg) | Sarah Berkani -10 | 45.29 | Eslöv | 2022-08-24 | Kasttävling |
| Slägga (2 kg) | Sarah Berkani -10 | 41.34 | Malmö/S-K | 2022-09-11 | Heleneholmskastet |
| Spjut (0.4 kg) | Sarah Berkani -10 | 30.63 | Malmö/S-K | 2022-09-11 | Heleneholmskastet |
| Femkamp | Tilde Bruzelius -13 | 3.765 | Lund | 2025-09-20 | Mångkamp |
| Stafett 5x60 m | Eloise Persson -13, Tilde Bruzelius -13, | 41.69 | Eslöv | 2025-05-18 | Pannkaksspelen |
| Amanda Blixt -13, Lovisa Nyström -13, | |||||
| Mira Bång Perlheden -13 | |||||
| Stafett 4x80 m | Sofie Eriksson-92, Sara Olofsson-92, | 44.79 | Vellinge | 2004-09-12 | Skånska Ungdomssp. |
| Nicole Möllerberg-92, Susanna Bäcker-93 |