F14 Klubbrekord

Senast uppdaterad: 2024-01-16, 16:19

Gren Namn Resultat Rekordort Datum Notering
80 m Linnea Englund -06 10.03 Kristianstad 2020-07-12 Sommarspelen
100 m Emma Palmér -90 12.45 Göteborg 2004-07-02 Världsungdomsspelen
200 m Samantha Oware -01 25.18 Vellinge 2015-06-14 Finish Games
300 m Daniella Busk -93 40.95 Stockholm/S 2007-08-08 DN.Galan Youth
800 m Emelie Rexelius -89 2:16.70 Göteborg 2003-07-04
2000 m Emma Olsson -78 6:45.12 Skövde 1992-09-06
1500 m hinder Patricia Striner -97 5:32.31 Varberg 2011-08-21 Getabockspelen
80 m häck (76.2 cm) Saran Condé -73 11.82 Malmö/Hä 1987-09-13
300 m häck (76.2 cm) Malin Olsson -90 45.83 Halmstad 2004-08-28 Götalandsmästerskapen
Höjdhopp Ulrika Helleberg -68 1.77 Malmö/S 1982-06-20
Stavhopp Rebecka Krüeger -03 3.52 Uddevalla 2017-09-10 Götalandsmästerskapen
Längdhopp Samantha Oware -01 5.61 Ystad 2015-07-19 Ystadspelen
Tresteg Sophie Jensen -92 11.50 Helsingborg 2006-06-30 Öresundsspelen
Kula (3 kg) Sarah Berkani -10 13.24 Malmö/S-K 2023-07-20 Kasttävling
Diskus (0.75 kg) Sarah Berkani -10 48.84 Malmö/S-K 2023-06-15 Kasttävling
Slägga (3 kg) Desirée Dahlgren -84 39.42 Malmö/He 1998-09-05
Spjut (0.5 kg) Mira Johansson -05 35.95 Eslöv 2019-05-19 Pannkaksspelen
Sexkamp Sophie Jensen -92 4441p Eslöv 2006-09-24 UDM i mångkamp
Stafett 4x80 m Princess Celind -03, Grace Omoike -03 41.99 Eslöv 2017-05-13 Pannkaksspelen
  Chanelle Lindvall -03        
  Amanda Sörensson -03        
Stafett 4x100 m C Nilsson, L Wallin 51.4m 1972
  K Lindfors, A Tånnander        
Stafett 3x800 m Ann-Charlotte Olsson, Lise Ulmsten 8:03.0m 1980
  Kristine Meyer