Senast uppdaterad: 2025-02-07, 16:11
Gren | Namn | Resultat | Rekordort | Datum | Notering |
100 m | Nikki Anderberg -02 | 11.46 | Linköping | 2020-08-22 | JSM (guld) |
200 m | Irene Ekelund -97 | 23.26 | Zürich, SUI | 2014-08-14 | EM (semifinal) |
400 m | Josefin Magnusson -89 | 54.78 | Fana, NOR | 2008-08-16 | nordisk jun. landskamp |
400 m (manuellt) | Elisabeth Randerz -50 | 54.2m | 1968 | ||
800 m | Jill McCabe -62 | 2:06.76 | Sollentuna | 1981-08-22 | |
1500 m | Jill McCabe -62 | 4:28.84 | Sollentuna | 1981-08-23 | |
3000 m | Ingrid Larsson -64 | 10:11.15 | Stockholm/S | 1981-09-20 | |
2000 m hinder | Maria Bernkull -84 | 7:56.90 | Helsingborg | 2001-07-06 | |
100 m häck (84 cm) | Adriana Janic -96 | 13.73 | Leiden, NED | 2015-06-13 | |
300 m häck (76.2 cm) | Kristina Funke -71 | 42.65 | Stockholm/S | 1988-09-18 | |
400 m häck | Heléne Friberg | 63.27 | Göteborg/S | 1983-06-18 | |
Höjdhopp | Annette Tånnander -58 | 1.87 | Montreal, CAN | 1976-07-28 | OS |
Stavhopp | Petra Olsen -90 | 4.25 | Karlskrona | 2008-06-16 | |
Längdhopp | Daniela Lincoln Saavedra -84 | 6.45 | Norrtälje | 2003-08-03 | SM |
Tresteg | Daniela Lincoln Saavedra -84 | 12.76 | Göteborg/U | 2001-09-01 | |
Kula (4 kg) | Victoria Quainoo -02 | 14.24 | Linköping | 2021-08-22 | JSM |
Diskus (1 kg) | Sarah Berkani -10 | 48.15 | Ystad | 2024-08-28 | |
Slägga (4 kg) | Thea Löfman -03 | 63.52 | Malmö/S-K | 2022-08-24 | Kasttävling |
Spjut (0.6 kg) | Angel Richmore -01 | 45.63 | Norrköping | 2020-08-23 | JSM (guld) |
Sjukamp | Erika Wärff -00 | 5.591 | Grosseto, ITA | 20-21/7 2017 | JEM19 |
Stafett 4x100 m | Filippa Sivnert -01, Nikki Anderberg -02 | 45.83 | Göteborg/S | 2020-09-13 | Stafett-JSM (SJR) |
Freja Andersdotter -01 | |||||
Wilma Rosenquist -01 | |||||
Stafett 1000 m | Joy Thulin -03, Ella Uddenäs -05 | 2:13.01 | Huddinge | 2021-07-31 | Stafett-JSM (guld) |
Milla Svanberg -03, Emilia Mandl -04 | |||||
Stafett 3x800 m | Malin Johansson, Ingela Larsson | 6:52.23 | 1993 | ||
Ann Sjögren |