Senast uppdaterad: 2026-01-12, 16:21
| Gren | Namn | Resultat | Rekordort | Datum | Notering |
| 100 m | Nikki Anderberg -02 | 11.46 | Linköping | 2020-08-22 | JSM (guld) |
| 200 m | Irene Ekelund -97 | 23.26 | Zürich, SUI | 2014-08-14 | EM (semifinal) |
| 400 m | Josefin Magnusson -89 | 53.78 | Stockholm/S | 2011-06-18 | Lag-EM |
| 800 m | Jill McCabe -62 | 2:00.71 | Oslo, NOR | 1984-06-28 | |
| 1500 m | Jill McCabe -62 | 4:12.61 | Göteborg/S | 1983-08-16 | |
| 5000 m | Maria Sandström -90 | 17:12.76 | Göteborg/S | 2011-06-11 | Folksam GP |
| 10000 m | Maria Sandström -90 | 37:06.84 | San Marcos, USA | 2012-05-11 | |
| 2000 m hinder | Maria Bernkull -84 | 7:56.90 | Helsingborg | 2001-07-06 | |
| 100 m häck | Emma Hansson -86 | 13.72 | Debrecen, HUN | 2007-07-13 | JEM22 |
| 400 m häck | Caroline Månsson -70 | 61.38 | Sollentuna | 1991-06-15 | |
| Höjdhopp | Annette Tånnander -58 | 1.87 | Montreal, CAN | 1976-07-28 | OS |
| Stavhopp | Vala Flosadottir -78 | 4.30 | Göteborg/U | 2000-07-02 | |
| Längdhopp | Daniela Lincoln Saavedra -84 | 6.56 | Oslo, NOR | 2006-06-02 | Bislett Games |
| Tresteg | Kristina Funke -71 | 12.78 | Umeå | 1992-08-15 | |
| Kula | Angel Richmore -01 | 14.41 | Austin, TX | 2023-06-09 | NCAA Outdoor, 7-kamp |
| Diskus | Mathilda Eriksson -98 | 53.35 | Norrköping | 2020-08-22 | JSM (brons) |
| Slägga | Thea Löfman -03 | 73.31 | Halle, GER | 2024-05-25 | Svenskt rekord |
| Spjut | Angel Richmore -01 | 46.51 | Austin, TX | 2023-06-10 | NCAA Outdoor, 7-kamp |
| Sjukamp | Angel Richmore -01 | 5.691 | Nacogdoches, TX | 2023-04-14 | |
| Sjukamp (gammal tabell) | Annette Tånnander -58 | 5546p | Skövde | 1980-08-24 | SM |
| Stafett 4x100 m | Irene Ekelund -97, Linnea Killander -93 | 44.44 | Kil | 2014-05-24 | Stafett-SM |
| Daniella Busk -93, Pernilla Nilsson -92 | |||||
| Stafett 3x800 m | Alexandra Everett -96 | 6:59.93 | Malmö/S | 2017-05-28 | Stafett-SM |
| Isabell Norstedt -95 | |||||
| Patricia Striner -97 |