Senast uppdaterad: 2024-11-20, 11:53
Gren | Namn | Resultat | Rekordort | Datum | Notering |
60 m | Melker Jensfelt -06 | 7.88 | Klippan | 2018-06-03 | Bedaspelen |
80 m | Albert de Capretz -92 | 10.19 | Lund | 2004-09-04 | Sydsv. Ungdomsspelen |
200 m | Ludvig Nylander -02 | 26.57 | Göteborg | 2014-06-29 | Världsungdomsspelen |
600 m | August Ström -95 | 1:40.37 | Malmö/He | 2007-08-04 | Malmö-Spelen |
1500 m | Leander Wennblom -09 | 5:11.4m | Malmö/He | 2021-08-11 | UDM |
60 m häck (76.2 cm) | Ludvig Nylander -02 | 9.83 | Hässleholm | 2014-07-26 | HAIS-Spelen |
200 m häck (68.6 cm) | Gustav Nylander -04 | 29.76 | Hässleholm | 2016-05-28 | HAIS-Spelen |
Höjdhopp | Pontus Sterner Johansson -96 | 1.66 | Halmstad | 2008-07-20 | Laxaspelen |
Stavhopp | Melker Svärd Jacobsson -94 | 3.65 | Malmö/S | 2006-09-19 | "Rekordjakten" |
Längdhopp (zon) | Albert de Capretz -92 | 5.87 | Lund | 2004-09-04 | Sydsv. Ungdomsspelen |
Tresteg (zon) | Henrik Sjögren -77 | 11.65 | 1989 | ||
Kula (3 kg) | Robert Lindberg -97 | 12.99 | Malmö/S-K | 2009-09-23 | Kasttävling |
Diskus (0.6 kg) | Robert Lindberg -97 | 33.49 | Malmö/S-K | 2009-09-30 | Kasttävling |
Slägga (3 kg) | Harry Kjellander -13 | 23.42 | Eslöv | 2024-05-18 | Pannkaksspelen |
Spjut (0.4 kg) | Carl-Fredrik Malmberg -87 | 40.23 | Vellinge | 1999-09-11 | |
Femkamp | Jonathan Ström -92 | 4.236 | Böda | 2004-10-02 | |
Stafett 5x60 m | Erik Lundahl -05, Gabriel Blomstrand -05 | 42.57 | Eslöv | 2017-05-13 | Pannkaksspelen |
Melvin Modess -05, Morgan Lindstedt -05 | |||||
Melker Jensfelt -06 | |||||
Stafett 4x80 m | Erik Bengtsson -01, Carl Gerstenfeld -02 | 49.33 | Ängelholm | 2013-08-18 | Skånska mästerskapen |
Isak Magnusson -02, Joel Adamah -01 |