Senast uppdaterad: 2024-07-31, 14:32
Gren | Namn | Resultat | Rekordort | Datum | Notering |
80 m | William Trulsson -06 | 9.02 | Varberg | 2021-08-07 | Getabockspelen |
100 m | Austin Hamilton -97 | 10.99 | Göteborg | 2012-07-07 | Världsungdomsspelen |
100 m | William Trulsson -06 | 10.99 | Gävle | 2021-09-12 | Lag USM |
100 m | Austin Hamilton -97 | 10.99 | Köpenhamn, DEN | 2012-08-18 | |
200 m | Austin Hamilton -97 | 22.31 | Täby | 2012-06-30 | Lag USM |
300 m | William Trulsson -06 | 35.07 | Linköping | 2021-08-22 | USM |
800 m | Warsame Doley -98 | 1:52.53 | Köpenhamn, DEN | 2013-08-01 | Athletics Games |
2000 m | Warsame Doley -98 | 5:37.74 | Eskilstuna | 2013-08-11 | USM (guld) |
3000 m | Stefan Almqvist -78 | 9:15.02 | Västerås | 1993-09-19 | |
1500 m hinder (76.2 cm) | Marcus Asker -05 | 4:33.33 | Norrköping | 2020-08-30 | USM (brons) |
80 m häck (84 cm) | Lukas Lundh -08 | 11.45 | Hässleholm | 2023-07-29 | HAIS-spelen |
100 m häck (84 cm) | Charles Mitala -96 | 12.81 | Ystad | 2011-08-28 | USM |
300 m häck (76.2 cm) | Petter Olson -91 | 39.75 | Hässleholm | 2006-07-29 | HaisSpelen |
Höjdhopp | Pontus Sterner Johansson -96 | 2.00 | Vellinge | 2011-06-12 | Finish Games |
Stavhopp | Melker Svärd Jacobsson -94 | 4.70 | Göteborg | 2009-06-28 | Världsungdomsspelen |
Längdhopp | Melker Jensfelt -06 | 6.88 | Linköping | 2021-08-22 | USM |
Tresteg | August Thompson -08 | 13.27 | Täby | 2023-08-20 | USM (silver) |
Kula (4 kg) | Jakob Gardenkrans -97 | 16.95 | Upplands Väsby | 2012-08-12 | USM |
Diskus (1 kg) | Jakob Gardenkrans -97 | 64.86 | Malmö/S-K | 2012-09-19 | Kasttävling |
Slägga (4 kg) | Jakob Gardenkrans -97 | 60.24 | Malmö/S-K | 2012-08-01 | Kasttävling |
Spjut (0.6 kg) | Loke Bergström -08 | 51.86 | Täby | 2023-08-20 | USM |
Spjut (0.6 kg, gamla) | Ulf Morin -52 | 58.68 | 1967 | ||
Åttakamp | Petter Olson -91 | 7.746 | Eslöv | 2006-09-24 | UDM i mångkamp |
Stafett 4x80 m | Melker Jensfelt -06, Noah Karlberg -05 | 34.91 | Göteborg/S | 2020-09-13 | Stafett-USM |
Melvin Vala Tefre -05, Måns Bergström -05 | |||||
Stafett 4x100 m | Vuk Djekic -88, Per Strandquist -87 | 44.48 | Vellinge | 2002-06-12 | |
Ted Johnson -87, Marko Drazic -87 | |||||
Stafett 1000 m | Uros Brankovic -09, Nino Kusljic -08, | 2:06.2m | Ystad | 2023-08-23 | Skånska mästerskapen |
Hugo Kjellander -08, Wilmer Ahlberg -08 | |||||
Stafett 3x800 m | Elias Citterio -98, Alexander Åkesson -98 | 6:23.77 | Huddinge | 2013-05-25 | Stafett-USM |
Warsame Hassan -98 |