Senast uppdaterad: 2025-02-07, 16:11
Gren | Namn | Resultat | Rekordort | Datum | Notering |
100 m | William Trulsson -06 | 10.47 | Lund | 2022-06-29 | Lundakvällen |
200 m | William Trulsson -06 | 20.86 | Halmstad | 2022-07-03 | Laxaspelen |
400 m | William Trulsson -06 | 47.29 | Uppsala | 2022-08-27 | USM |
800 m | Warsame Doley -98 | 1:50.79 | Huddinge | 2014-07-25 | "Rekordjakten" |
1500 m | Jonas Glans (då Leandersson) -91 | 3:58.00 | Göteborg/U | 2007-09-09 | Ungdomsfinnkampen |
3000 m | Jonas Glans (då Leandersson) -91 | 8:54.27 | Stenungsund | 2007-08-26 | USM (guld) |
2000 m hinder | Ronny Olsson -61 | 6:11.7m | 1977 | ||
110 m häck (91.4 cm) | Philip Nossmy -82 | 14.03 | Stockholm/S | 1998-09-12 | |
300 m häck (84 cm) | Petter Olson -91 | 39.66 | Stenungsund | 2007-08-26 | USM (guld) |
300 m häck (76.2 cm) | Andreas Jungerup -77 | 37.32 | Västerås | 1993-09-18 | Sverigebästa |
Höjdhopp | Pontus Sterner Johansson -96 | 2.00 | Vellinge | 2011-06-12 | Finish Games |
Stavhopp | Melker Svärd Jacobsson -94 | 5.11 | Göteborg | 2010-07-03 | Världsungdomsspelen |
Längdhopp | Thobias Nilsson Montler -96 | 7.09 | Göteborg | 2012-09-02 | Ungdomsfinnkampen |
Tresteg | Caleb Conable -01 | 13.84 | Göteborg | 2017-07-02 | Världsungdomsspelen |
Kula (5 kg) | Wictor Petersson -98 | 20.32 | Hässleholm | 2014-07-26 | HAIS-spelen |
Diskus (1.5 kg) | Wictor Petersson -98 | 63.19 | Söderhamn | 2014-08-09 | USM (guld) |
Slägga (5 kg) | Andreas Henriksson -02 | 70.91 | Tampere, FIN | 2018-09-01 | Ungdomsfinnkampen |
Spjut (0.7 kg) | Gustav Eichmüller -98 | 70.79 | Hässleholm | 2014-07-26 | HAIS-spelen |
Tiokamp | Petter Olson -91 | 8.371 | Vejle, DEN | 23-24/6 2007 | Nordiska mästerskapen |
Stafett 4x100 m | Melker Jensfelt -06, Noah Karlberg -05 | 42.69 | Gävle | 2021-09-12 | Lag USM |
Melvin Vala Tefre -05 | |||||
William Trulsson -06 | |||||
Stafett 1000 m | Wilmer Ahlberg -08, Uros Brankovic -09, | 2:01.56 | Uppsala | 2024-05-25 | Stafett-USM |
Hugo Kjellander -08, Nino Kusljic -08 | |||||
Stafett 3x800 m | Markus Pålsson, André Möller | 6:13.01 | Värnamo | 1999 | Stafett-USM |
Martin Hajdu |