Senast uppdaterad: 2024-07-31, 14:32
Gren | Namn | Resultat | Rekordort | Datum | Notering |
100 m | Austin Hamilton -97 | 10.40 | Sollentuna | 2016-08-26 | SM, svenskt juniorrekord |
100 m | Austin Hamilton -97 | 10.40 | Tampere, FIN | 2016-09-03 | Finnkampen, sv. jun. rekord |
200 m | William Trulsson -06 | 20.86 | Halmstad | 2022-07-03 | Laxaspelen |
200 m | William Trulsson -06 | 20.86 | Uddevalla | 2024-06-30 | SM (brons) |
400 m | William Trulsson -06 | 46.47 | La Chaux-de-Fonds, SUI | 2024-07-14 | |
800 m | Robin Rohlén -90 | 1:48.48 | Mannheim, GER | 2008-06-22 | |
1500 m | Jonas Glans (då Leandersson) -91 | 3:43.65 | Göteborg/S | 2010-08-10 | Folksam GP Göteborg |
5000 m | Daniel Svensson -77 | 15:02.45 | Helsingborg | 1996-08-04 | |
2000 m hinder | Erik Emilsson -82 | 5:43.67 | Borås | 2001-08-10 | |
3000 m hinder | Erik Emilsson -82 | 8:47.08 | Växjö | 2001-08-25 | |
110 m häck (106.7 cm) | Philip Nossmy -82 | 13.63 | Helsingfors | 2000-09-02 | Finnkampen |
110 m häck (100 cm) | Philip Nossmy -82 | 13.39 | Stockholm/S | 2000-09-16 | svenskt juniorrekord |
300 m häck (91.4 cm) | Andreas Jungerup -77 | 37.72 | Stockholm/S | 1994-08-27 | |
400 m häck | Viktor Nylander -98 | 51.70 | Grosseto, ITA | 2017-07-22 | JEM19 |
Höjdhopp | Åke Johanson -48 | 2.07 | Skövde | 1967 | SM |
Stavhopp | Melker Svärd Jacobsson -94 | 5.50 | Rieti, ITA | 2013-07-05 | |
Längdhopp | Matias Ghansah -74 | 7.95 | Belfast | 1991-06-21 | svenskt juniorrekord |
Tresteg | Marcus Nyberg -97 | 14.99 | Hässleholm | 2016-08-07 | JSM |
Kula (6 kg) | Wictor Petersson -98 | 20.65 | Bydgoszcz, POL | 2016-07-19 | JVM (4:a) |
Diskus (2 kg) | Kenth Gardenkrans -55 | 62.04 | Helsingborg | 1974-08-11 | |
Diskus (1.75 kg) | Jakob Gardenkrans -97 | 62.58 | Bottnaryd | 2016-06-18 | svenskt juniorrekord |
Slägga (6 kg) | Andreas Henriksson -02 | 61.79 | Eslöv | 2018-08-22 | Kasttävling |
Spjut (0.8 kg) | Quincy Andersson -95 | 72.69 | Göteborg/S | 2014-06-14 | Folksam GP Göteborg |
Tiokamp | Petter Olson -91 | 7.763 | Huddinge | 4-5/9 2010 | JSM, sv. junior rekord |
Stafett 4x100 m | Emil Cimander -06, Ivano Bevanda -07, | 40.83 | Uppsala | 2024-05-26 | Stafett-JSM |
Noah Karlberg -05, William Trulsson -06 | |||||
Stafett 1000 m | Eric Segnon -06, Noah Karlberg -05, | 1:52.95 | Uppsala | 2024-05-25 | JSM, sv. Juniorrekord |
Ivano Bevanda -07, William Trulsson -06 | |||||
Stafett 4x400 m | Viktor Ekelund -89, Martin Nilson -89 | 3:18.15 | Göteborg | 2008-05-24 | JSM, sv. Juniorrekord |
Dennis Karanda -89, Robin Rohlén -90 | |||||
Stafett 3x800 m | Martin Nilson -89, Viktor Ekelund -89 | 5:46.88 | Göteborg | 2008-05-25 | Stafett-JSM |
Robin Rohlén -90 |