Senast uppdaterad: 2024-09-25, 15:54
Kvinnor
Stafett 4x100 m
| 1946 | Berit Nilsson, Siv Holgersson, | 51.9 | |
| Gun Sorling, Ulla Rosén | |||
| 1948 | Gun Sorling, Siv Holgersson, | 51.8 | |
| Ulla Rosén, Berit Nilsson | |||
| 1961 | Elisabeth Stjernfeldt, Agneta Blom, | 46.6 | |
| Gunilla Karlmark, Gunilla Cederström | |||
| 1964 | Elisabeth Randerz, Monica Sällberg, | 48.3 | |
| Gunilla Karlmark, Gunilla Cederström | |||
| 1965 | Elisabeth Randerz, Monica Sällberg, | 48.6 | |
| Gunilla Karlmark, Christine Werke | |||
| 1966 | Gunilla Cederström, Gunilla Karlmark, | 48.5 | |
| Elisabeth Randerz, Christine Werke | |||
| 1968 | Elisabeth Randerz, Gunilla Karlmark, | 47.1 | |
| Monica Sällberg, Gunilla Cederström | |||
| 1969 | Elisabeth Randerz, Christine Werke, | 48.3 | |
| Gunilla Karlmark, Monica Sällberg | |||
| 1977 | Susanne Jönsson, Lena Wallin, | 47.52 | |
| Lena Möller, Annette Tånnander | |||
| 1978 | Annette Tånnander, Lena Wallin, | 47.05 | |
| Bodil Persson, Lena Möller | |||
| 1980 | Helena Johnsson, Lena Wallin, | 45.75 | |
| Lena Möller, Kristine Tånnander | |||
| 1981 | Helena Johnsson, Lena Wallin, | 45.97 | |
| Lena Möller, Kristine Tånnander | |||
| 1982 | Helena Johnsson, Lena Wallin, | 45.99 | |
| Lena Möller, Kristine Tånnander | |||
| 1989 | Ingela Rosén, Maria Staafgård, | 46.10 | |
| Carina Axelsson, Gunilla Ascard | |||
| 1991 | Ingela Rosén-Nyberg, Maria Staafgård, | 46.22 | |
| Jessica Solner, Gunilla Ascard | |||
| 1992 | Annika L Kroon, Maria Staafgård, | 45.52 | |
| Helena Fernström, Gunilla Ascard | |||
| 2000 | Ellinor Stuhrmann, Linda Hansson, | 46.48 | |
| Maria Staafgård, Petronella Dahlerus | |||
| 2003 | Karin Jönsson, Ellinor Stuhrmann, | 45.76 | |
| Daniela Lincoln-Saavedra, Petronella Dahlerus | |||
| 2004 | Ellinor Stuhrmann, Petronella Dahlerus, | 45.55 | |
| Pernilla Tornemark, Daniela Lincoln-Saavedra | |||
| 2012 | Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, | 46.31 | |
| Daniella Busk, Linnea Killander | |||
| 2013 | Josefin Magnusson, Pernilla Tornemark, | 45.22 | svenskt rekord |
| Daniella Busk, Linnea Killander | |||
| 2013 | Pernilla Nilsson, Daniella Busk, | 43.54 | mixad stafett |
| Nick Ekelund Arenander, Austin Hamilton | |||
| 2014 | Irene Ekelund, Linnea Killander, | 44.44 | svenskt rekord |
| Daniella Busk, Pernilla Nilsson | |||
| 2014 | Pernilla Nilsson, Daniella Busk, | 43.70 | mixad stafett |
| Anton Levin, Austin Hamilton | |||
| 2015 | Daniella Busk, Linnea Killander, | 43.73 | mixad stafett |
| Austin Hamilton, Emmanuel Dawlson | |||
| 2015 | Irene Ekelund, Linnea Killander, | 45.48 | |
| Daniella Busk, Josefin Magnusson | |||
| 2020 | Wilma Rosenquist, Nikki Anderberg, | 45.05 | |
| Daniella Busk, Linnea Killander | |||
| 2021 | Filippa Sivnert, Wilma Rosenquist, | 44.53 | |
| Daniella Busk, Linnea Killander | |||
| 2022 | Filippa Sivnert, Wilma Rosenquist, | 44.48 | |
| Daniella Busk, Ida Staafgård | |||
| 2023 | Filippa Sivnert, Ida Staafgård, | 45.79 | |
| Julia Henriksson, Johanna Carlsson |
Stafett 4x200 m
| 1964 | Elisabeth Randerz, Christine Werke, | 1:42.0 | |
| Gunilla Karlmark, Gunilla Cederström | |||
| 1966 | Gunilla Cederström, Gunilla Karlmark, | 1:43.2 | |
| Elisabeth Randerz, Christine Werke | |||
| 1968 | Gunilla Cederström, Monica Sällberg, | 1:38.6 | |
| Gunilla Karlmark, Elisabeth Randerz | |||
| 1977 | Annette Tånnander, Susanne Jönsson, | 1:40.5 | |
| Lena Wallin, Lena Möller | |||
| 1978 | Kristine Tånnander, Bodil Persson, | 1:41.14 | |
| Annette Tånnander, Lena Möller | |||
| 1981 | Kristine Tånnander, Helena Johnsson, | 1:36.48 | |
| Lena Wallin, Lena Möller | |||
| 1982 | Kristine Tånnander, Helena Johnsson, | 1:36.11 | |
| Lena Wallin, Lena Möller | |||
| 2007 | Nina Runvik, Malin Olsson, | 1:39.64 | Inomhus |
| Pernilla Tornemark, Natalie Jägerdal | |||
| 2008 | Nina Runvik, Caroline Bertheau, | 1:38.98 | Inomhus |
| Pernilla Tornemark, Josefin Magnusson | |||
| 2013 | Pernilla Nilsson, Josefin Magnusson, | 1:38.28 | Inomhus |
| Pernilla Tornemark, Daniella Busk | |||
| 2014 | Pernilla Nilsson, Josefin Magnusson, | 1:38.38 | Inomhus |
| Pernilla Tornemark, Daniella Busk | |||
| 2015 | Pernilla Nilsson, Pernilla Tornemark, | 1:39.22 | Inomhus |
| Lisa Lilja, Irene Ekelund | |||
| 2016 | Pernilla Nilsson, Pernilla Tornemark, | 1:37.99 | Inomhus |
| Linnea Killander, Josefin Magnusson |
Stafett 4x400 m
| 1984 | Gunilla Ascard, Helena Johnsson, | 3:43.82 | |
| Jill McCabe, Anna Hegnelius | |||
| 1992 | Li Vrethammar, Gunilla Ascard, | 3:42.56 | |
| Caroline Månsson, Maria Staafgård | |||
| 1994 | Malin Johansson, Caroline Månsson, | 3:45.64 | |
| Ann Sjögren, Maria Staafgård | |||
| 2011 | Nina Runvik, Pernilla Tornemark, | 3:46.06 | |
| Linnea Collin, Josefin Magnusson | |||
| 2014 | Pernilla Tornemark, Linnea Killander, | 3:41.37 | |
| Frida Grindheim, Josefin Magnusson | |||
| 2023 | Johanna Carlsson, Emilia Mandl, | 3:46.11 | |
| Maria Freij, Julia Henriksson |
Stafett 4x800 m
| 1981 | Ingrid Larsson, Lillemor Persson, | 9:00.25 | |
| Lotta Ralwing, Jill McCabe |