Senast uppdaterad: 2024-09-25, 15:54
Kvinnor
80 m
1940 | Margareta Ekholtz | 10,4 |
100 m
1945 | Ulla-Britt Althin | 12,7 | |
1982 | Lena Möller | 11,76 | |
1989 | Gunilla Ascard | 11,83 | |
1991 | Gunilla Ascard | 11,73 | |
1992 | Maria Staafgård | 11,69 | |
2006 | Daniela Lincoln Saavedra | 11.82 | |
2015 | Daniella Busk | 11.62 | |
2020 | Nikki Anderberg | 11.47 | |
2021 | Daniella Busk | 11.59 | |
2023 | Julia Henriksson | 11.43 | |
2024 | Julia Henriksson | 11.08w |
200 m
1948 | Gun Sorling | 26,6 | |
1981 | Lena Möller | 23,89 | |
1988 | Gunilla Ascard | 23,81 | |
1991 | Gunilla Ascard | 23,81 | |
1997 | Maria Staafgård | 23,82 | |
1999 | Linda Hansson | 24,23 | |
2004 | Ellinor Stuhrmann | 23.93 | |
2014 | Irene Ekelund | 23.38 | |
2015 | Daniella Busk | 23.63 | |
2023 | Julia Henriksson | 23.50 | |
2024 | Julia Henriksson | 22.93 |
400 m
2003 | Ellinor Stuhrmann | 53.23 | |
2012 | Josefin Magnusson | 54.73 |
800 m
1982 | Jill McCabe | 2.02,53 | |
1983 | Jill McCabe | 2.02,74 | |
1986 | Jill McCabe | 2.06,77 |
1500 m
2005 | Hanna Karlsson | 4:20.99 |
5000 m
1995 | Sara Romé | 16.09,24 | |
2007 | Hanna Karlsson | 16:36.20 |
Halvmarathon
1992 | Sara Romé | 1.15,07 | |
1995 | Sara Romé | 1.13.50 |
80 m häck
1941 | Maud Nörklitt | 12,5 | |
1942 | Maud Nörklitt | 13,0 | |
1947 | Siv Holgersson | 12,6 | |
1948 | Anna-Linnéa Sövgren | 12,6 | |
1953 | Stina Cronholm | 12,2 | |
1954 | Stina Cronholm | 12,0 | |
1955 | Stina Cronholm | 11,7 | |
1956 | Stina Cronholm | 11,6 | |
1957 | Stina Cronholm | 11,8 | |
1965 | Gunilla Karlmark | 11,6 | |
1968 | Gunilla Karlmark | 11,3 |
100 m häck
1967 | Gunilla Karlmark | 13,5 | |
1976 | Kristine Tånnander | 14,05 | |
1983 | Annette Tånnander | 14,08 | |
1993 | Helena Fernström | 13,80 | |
2023 | Johanna Carlsson | 13.57 |
Terräng 4 km
2001 | Hanna Karlsson | 13.57 | |
2007 | Hanna Karlsson | 13.53 |
Terräng 8 km
2007 | Hanna Karlsson | 28.46 |
Höjdhopp
1976 | Annette Tånnander | 1,81 | |
1977 | Annette Tånnander | 1,80 | |
1978 | Annette Tånnander | 1,82 |
Stavhopp
1998 | Charlotte Karlsson | 3,71 | |
2008 | Petra Olsen | 3.90 |
Längdhopp
1942 | Ulla-Britt Althin | 5,25 | |
1943 | Ulla-Britt Althin | 5,47 | |
1944 | Ulla-Britt Althin | 5,33 | |
1945 | Ulla-Britt Althin | 5,22 | |
1946 | Ulla-Britt Althin | 5,37 | |
1961 | Gunilla Cederström | 6,02 | |
1962 | Gunilla Cederström | 5,73 | |
1963 | Gunilla Cederström | 5,77 | |
1964 | Gunilla Cederström | 5,78 | |
1968 | Gunilla Cederström | 5,96 | |
1978 | Annette Tånnander | 6,07 | |
1980 | Lena Wallin | 6,23 | |
1982 | Lena Wallin | 6,31 | |
1984 | Lena Wallin | 6,46 | |
1985 | Lena Wallin | 6,38 | |
1987 | Lena Wallin | 6,43 | |
1988 | Lena Wallin | 6,46 | |
2003 | Daniela Lincoln-Saavedra | 6.45 | |
2004 | Daniela Lincoln-Saavedra | 6.10 |
Längd utan ansats
1955 | Anita Happach | 2,73 | avgjordes inomhus |
1956 | Anita Happach | 2,68 | avgjordes inomhus |
1957 | Anita Happach | 2,74 | avgjordes inomhus |
1960 | Gunilla Cederström | 2,75 | avgjordes inomhus |
1961 | Gunilla Cederström | 2,78 | avgjordes inomhus |
1962 | Gunilla Cederström | 2,85 | avgjordes inomhus |
1965 | Gunilla Cederström | 2,72 | avgjordes inomhus |
Kula
1941 | Birgit Lundström-Nyhed | 11,12 | |
2020 | Fanny Roos | 18.59 | |
2021 | Fanny Roos | 18.50 | |
2022 | Fanny Roos | 18.47 | |
2023 | Fanny Roos | 19.00 |
Diskus
1937 | Birgit Lundström | 40.74 | |
1938 | Birgit Lundström | 41.25 | |
1939 | Birgit Lundström | 41.05 | |
1940 | Birgit Lundström | 38,60 | |
1941 | Birgit Lundström-Nyhed | 40,51 | |
1977 | Gun Johansson | 45,78 | |
1978 | Gun Johansson | 45,62 |
Slägga
2016 | Marinda Petersson | 69.22 | |
2017 | Ida Storm | 65.61 | |
2020 | Ida Storm | 68.54 |
Femkamp
1953 | Stina Cronholm | 3252 p | |
1954 | Stina Cronholm | 3608 p | |
1955 | Stina Cronholm | 3913 p | |
1956 | Stina Cronholm | 3916 p | |
1957 | Stina Cronholm | 3923 p | |
1958 | Stina Cronholm | 4039 p | |
1961 | Gunilla Cederström | 4241 p | |
1967 | Gunilla Karlmark | 4313 p | |
1968 | Gunilla Cederström | 4594 p | |
1974 | Kristine Tånnander | 3679 p | |
1975 | Kristine Tånnander | 3957 p | |
1977 | Annette Tånnander | 3968 p | |
1978 | Kristine Tånnander | 4123 p | |
1979 | Kristine Tånnander | 4112 p |
Sjukamp
1980 | Kristine Tånnander | 5601 p | |
1981 | Kristine Tånnander | 5774 p | |
1982 | Kristine Tånnander | 5845 p | |
1983 | Kristine Tånnander | 5727 p |