Senast uppdaterad: 2024-09-25, 15:54
Män
60 m
1989 | Marty Krulee | 6.69 | |
1990 | Marty Krulee | 6.80 | |
1991 | Thomas Leandersson | 6.77 | |
1992 | Thomas Leandersson | 6.75 | |
1993 | Torbjörn Mårtensson | 6.74 | |
1994 | Thomas Leandersson | 6.75 | |
1995 | Torbjörn Mårtensson | 6.64 | |
1999 | Patrik Lövgren | 6.66 | |
2001 | Patrik Lövgren | 6.77 | |
2002 | Patrik Lövgren | 6.64 | |
2003 | Patrik Lövgren | 6.78 | |
2005 | Daniel Persson | 6.69 | |
2006 | Daniel Persson | 6.73 | |
2008 | Per Strandquist | 6.81 | |
2018 | Austin Hamilton | 6.69 |
200 m
1991 | Lars Hedner | 21.38 | |
1993 | Torbjörn Mårtensson | 21.46 | |
1995 | Mattias Sunneborn | 21.05 | |
2001 | Jimisola Laursen | 21.43 | |
2021 | Kasper Kadestål | 21.61 | |
2023 | Kasper Kadestål | 21.28 |
400 m
2000 | Jimisola Laursen | 47.07 | |
2003 | Jimisola Laursen | 47.21 | |
2013 | Nick Ekelund Arenander | 46.85 | |
2014 | Nick Ekelund Arenander | 46.68 | |
2022 | Kasper Kadestål | 47.11 |
800 m
1986 | Peter Blomqvist | 1:56.38 | |
1991 | Torbjörn Johansson | 1:51.24 | |
1994 | Torbjörn Johansson | 1:49.94 | |
1995 | Torbjörn Johansson | 1:49.04 | |
1996 | Torbjörn Johansson | 1:50.73 | |
1997 | Torbjörn Johansson | 1:49.54 | |
2000 | Torbjörn Johansson | 1:51.13 | |
2001 | Rizak Dirshe | 1:52.50 | |
2004 | Rizak Dirshe | 1:50.85 |
1500 m
1990 | Ronny Olsson | 3:51.44 | |
1995 | Jörgen Zaki | 3:48.36 | |
1996 | Jörgen Zaki | 3:51.52 | |
1998 | Joel Johansson | 3:49.88 | |
2002 | Jörgen Zaki | 3:49.85 | |
2003 | Rizak Dirshe | 3:52.29 | |
2006 | Rizak Dirshe | 3:55.42 | |
2007 | Rizak Dirshe | 3:50.71 | |
2008 | Rizak Dirshe | 3:50.85 | |
2010 | Rizak Dirshe | 3:50.60 | |
2019 | Jonas Leanderson | 3:56.56 |
3000 m
2017 | Jonas Leanderson | 8:15.68 | |
2018 | Jonas Leanderson | 8:02.97 | |
2019 | Jonas Leanderson | 8:04.43 |
60 m häck
1989 | Ulf Söderman | 7.84 | |
1990 | Ulf Söderman | 7.85 | |
1991 | Niklas Eriksson | 7.89 | |
1993 | Niklas Eriksson | 7.92 | |
1994 | Niklas Eriksson | 7.82 | |
1995 | Niklas Eriksson | 7.77 | |
2006 | Philip Nossmy | 7.85 | |
2010 | Philip Nossmy | 7.73 | |
2011 | Philip Nossmy | 7.82 | |
2013 | Philip Nossmy | 7.78 | |
2014 | Philip Nossmy | 7.80 | |
2015 | Philip Nossmy | 7.90 | |
2019 | Anton Levin | 7.79 | |
2020 | Max Hrelja | 7.75 | |
2021 | Max Hrelja | 7.73 | |
2023 | Max Hrelja | 7.70 | |
2024 | Max Hrelja | 7.76 |
Höjdhopp
2009 | Linus Thörnblad | 2.27 |
Längdhopp
1991 | Mattias Sunneborn | 7.62 | |
1992 | Mattias Sunneborn | 7.72 | |
1993 | Mattias Sunneborn | 7.85 | |
1994 | Mattias Sunneborn | 7.90 | |
1995 | Mattias Sunneborn | 8.12 | |
2019 | Thobias Nilsson Montler | 7.94 | |
2020 | Thobias Montler | 8.22 | |
2021 | Thobias Montler | 8.13 |
Tresteg
1990 | Tord Henriksson | 16.78 | |
1991 | Tord Henriksson | 16.70 | |
1993 | Tord Henriksson | 16.57 |
Kula
2001 | Jimmy Nordin | 19.68 | |
2002 | Jimmy Nordin | 19.48 | |
2003 | Jimmy Nordin | 18.07 | |
2019 | Wictor Petersson | 19.70 | |
2020 | Wictor Petersson | 20.89 | |
2021 | Victor Petersson | 21.13 | |
2023 | Wictor Petersson | 20.03 | |
2024 | Wictor Petersson | 20.18 |
Sjukamp
2009 | Petter Olson | 5682 p | |
2011 | Petter Olson | 5671 p |