Senast uppdaterad: 2024-09-25, 15:54
Män
100 m
1934 | Lennart Strandberg | 11.0 | |
1935 | Lennart Strandberg | 10.7 | |
1936 | Lennart Strandberg | 10.7 | |
1937 | Lennart Strandberg | 10.8 | |
1938 | Lennart Strandberg | 10.7 | |
1939 | Lennart Lindgren | 10.9 | |
1940 | Lennart Strandberg | 11,0 | |
1941 | Lennart Strandberg | 10,7 | |
1942 | Lennart Strandberg | 10,8 | |
1943 | Lennart Strandberg | 11,1 | |
1945 | Lennart Strandberg | 10,7 | |
1947 | Lennart Strandberg | 10,9 | |
1956 | Björn Malmroos | 10,8 | |
1957 | Björn Malmroos | 10,9 | |
1958 | Björn Malmroos | 10,9 | |
1959 | Björn Malmroos | 10,8 | |
1960 | Björn Malmroos | 10,8 | |
1964 | Sven Hörtevall | 10,6 | |
1967 | Bo Forsander | 10,7 | |
1988 | Thomas Leandersson | 10,73 | |
1989 | Marty Krulee | 10,31 | |
1990 | Marty Krulee | 10,48 | |
1991 | Marty Krulee | 10,46 | |
1992 | Thomas Leandersson | 10,48 | |
1995 | Matias Ghansah | 10,32 | |
1997 | Torbjörn Mårtensson | 10,39 | |
1998 | Patrik Lövgren | 10,45 | |
2000 | Torbjörn Mårtensson | 10.65 | |
2002 | Patrik Lövgren | 10.47 | |
2005 | Per Strandquist | 10.67 | |
2006 | Daniel Persson | 10.78 | |
2017 | Austin Hamilton | 10.18w |
200 m
1934 | Lennart Strandberg | 22.2 | |
1935 | Lennart Strandberg | 21.5 | |
1936 | Lennart Strandberg | 21.6 | |
1937 | Lennart Strandberg | 22.0 | |
1938 | Lennart Strandberg | 21.6 | |
1939 | Lennart Strandberg | 21.6 | |
1940 | Lennart Strandberg | 22,2 | |
1941 | Lennart Strandberg | 22,2 | |
1942 | Lennart Strandberg | 21,8 | |
1943 | Lennart Strandberg | 22,3 | |
1944 | Lennart Strandberg | 22,1 | |
1945 | Lennart Strandberg | 21,7 | |
1956 | Björn Malmroos | 21,8 | |
1957 | Björn Malmroos | 21,7 | |
1958 | Björn Malmroos | 21,9 | |
1989 | Marty Krulee | 21,11 | |
1991 | Marty Krulee | 21,07 | |
1994 | Lars Hedner | 20,82 | |
1995 | Lars Hedner | 21,03 | |
1996 | Lars Hedner | 20,90 | |
2022 | William Trulsson | 20.95 |
400 m
1913 | Erik Frisell | 52.1 | |
1974 | Per-Olof Sjöberg | 46,6 | |
1975 | Per-Olof Sjöberg | 46,43 | |
1988 | Moses Kyeswa | 46,26 | |
1989 | Moses Kyeswa | 46,49 | |
1998 | Jimisola Laursen | 47,34 | |
1999 | Jimisola Laursen | 46,30 | |
2000 | Jimisola Laursen | 45.68 | |
2001 | Jimisola Laursen | 46.63 | |
2003 | Jimisola Laursen | 46.57 | |
2013 | Nick Ekelund-Arenander | 46.35 | |
2017 | Nick Ekelund-Arenander | 47.01 | |
2019 | Nick Ekelund-Arenander | 47.28 | |
2020 | Nick Ekelund-Arenander | 46.60 | |
2021 | Nick Ekelund-Arenander | 47.08 |
800 m
1934 | Erik Wennberg | 1:54.4 | |
1935 | Erik Wennberg | 1:55.9 | |
1966 | Kenth Andersson | 1.49,7 | |
1967 | Kenth Andersson | 1.50,7 | |
1970 | Jan-Ingvar Olsson | 1.49,0 | |
1975 | Jan-Arne Nilsson | 1.49,21 | |
1981 | Gert Möller | 1.49,40 | |
1983 | Ronny Olsson | 1.49,76 | |
1984 | Ronny Olsson | 1.47,84 | |
1986 | Ronny Olsson | 1.47,24 | |
1994 | Torbjörn Johansson | 1.48,08 | |
2002 | Rizak Dirshe | 1:49.32 | |
2004 | Rizak Dirshe | 1:46.64 | SM-rekord |
1500 m
1945 | Lennart Strand | 3.47,6 | |
1946 | Lennart Strand | 3.48,2 | |
1947 | Lennart Strand | 3.49,6 | |
1949 | Lennart Strand | 3.45,2 | |
1950 | Lennart Strand | 3.47,0 | |
1966 | Kenth Andersson | 3.51,8 | |
1970 | Jan-Ingvar Olsson | 3.52,3 | |
1987 | Johnny Kroon | 3.45,95 | |
2005 | Rizak Dirshe | 3:50.86 | |
2007 | Rizak Dirshe | 3:52.75 | |
2009 | Rizak Dirshe | 3:42.11 | |
2010 | Rizak Dirshe | 3:49.04 |
5000 m
1944 | Gunder Hägg | 14.32,2 | |
1945 | Gunder Hägg | 14.29,0 | |
1971 | Jan-Ingvar Olsson | 14.04,4 | |
2016 | Jonas Leanderson | 14:30.04 |
10000 m
1945 | Gösta Jacobsson | 30.50,0 | |
1957 | Stig Jönsson | 30.18,6 | |
2023 | Jonas Glans | 28:25.92 |
25000 m
1959 | Stig Jönsson | 1.21.00,0 | |
1979 | Dan Glans | 1.18.46,2 |
30000 m
1964 | Stig Jönsson | 1.38.23,0 |
Marathon
1930 | Sture Andersson | 2:37.14 |
3000 m hinder
1951 | Gunnar Karlsson | 9.08,0 | |
1979 | Dan Glans | 8.36,38 | |
1986 | Håkan Mattisson | 8.46,61 | |
1991 | Andreas Ahl | 8.41,41 | |
1993 | Andreas Ahl | 8.45,91 | |
1998 | Joel Johansson | 8.49,99 |
110 m häck
1914 | Thorvald Norling | 16.6 | |
1967 | Bo Forsander | 14,1 | |
1968 | Bo Forsander | 14,2 | |
1969 | Bo Forsander | 14,0 | |
1970 | Bo Forsander | 14,2 | |
1973 | Krister Clerselius | 14,0 | |
1974 | Krister Clerselius | 14,3 | |
1975 | Krister Clerselius | 14,38 | |
1988 | Ulf Söderman | 13,88 | |
1991 | Niklas Eriksson | 13,94 | |
1992 | Niklas Eriksson | 14,11 | |
1993 | Niklas Eriksson | 14,25 | |
1994 | Niklas Eriksson | 13,81 | |
2009 | Philip Nossmy | 13.72 | |
2010 | Philip Nossmy | 14.12 | |
2013 | Philip Nossmy | 13.68 | |
2017 | Anton Levin | 14.31 | |
2019 | Max Hrelja | 14.10 | |
2020 | Max Hrelja | 14.00 | |
2021 | Max Hrelja | 14.01 | |
2023 | Max Hrelja | 13.58 |
400 m häck
1916 | Thorvald Norling | 58.7 | |
1976 | Gert Möller | 51,31 | |
1992 | Sven Nylander | 50,64 | |
1996 | Niklas Eriksson | 50,50 | |
1998 | Niklas Eriksson | 50,94 | |
2012 | Petter Olson | 52.05 |
Terräng 4 km
1950 | Lennart Strand | 13.41 | |
1984 | Dan Glans | ||
2015 | Jonas Leanderson | 11:33 |
Terräng 8 km
1945 | Gösta Jacobsson | 28.32,2 | |
1956 | Stig Jönsson | 26.14,2 | |
1957 | Stig Jönsson | 26.01 |
Terräng 12 km
1978 | Dan Glans | 37.47 | |
1979 | Dan Glans | 38.31,9 |
Höjdhopp
1919 | Bo Ekelund | 1.86 | |
1951 | Nils-Bertil Nevrup | 1,90 | |
2018 | Linus Thörnblad | 2.11 |
Höjd utan ansats
1953 | Kjell Tånnander | 1,55 | avgjordes inomhus |
Stavhopp
1923 | Johan Mattsson | 3.60 | |
1932 | Bo Ljungberg | 3.85 | |
1934 | Bo Ljungberg | 4.00 | |
1967 | John-Erik Blomqvist | 5,01 | |
2008 | Jesper Fritz | 5.61 |
Längdhopp
1991 | Mattias Sunneborn | 8,16 | |
1992 | Mattias Sunneborn | 7,72 | |
1993 | Mattias Sunneborn | 7,89 | |
1994 | Mattias Sunneborn | 7,94 | |
1995 | Mattias Sunneborn | 7,98 | |
2018 | Thobias Nilsson Montler | 8.06w | |
2019 | Thobias Montler | 8.01 | |
2020 | Thobias Montler | 8.15 | |
2021 | Thobias Montler | 7.98 |
Längd utan ansats
1951 | Kjell Tånnander | 3,27 | avgjordes inomhus |
1953 | Kjell Tånnander | 3,29 | avgjordes inomhus |
1955 | Kjell Tånnander | 3,26 | avgjordes inomhus |
Tresteg
1932 | Bo Ljungberg | 14.33 | |
1934 | Bo Ljungberg | 14.73 | |
1935 | Bo Ljungberg | 14.49 | |
1987 | Tord Henriksson | 16,11 | |
1989 | Tord Henriksson | 16,67 | |
1990 | Tord Henriksson | 17,05 | |
1991 | Tord Henriksson | 17,05 | |
1993 | Tord Henriksson | 16,52 |
Kula
1967 | Bengt Bendéus | 18,30 | |
1968 | Bengt Bendéus | 17,59 | |
1969 | Bengt Bendéus | 18,69 | |
1970 | Ricky Bruch | 18,68 | |
2000 | Jimmy Nordin | 20.07 | |
2001 | Jimmy Nordin | 19.32 | |
2002 | Jimmy Nordin | 19.99 | |
2004 | Jimmy Nordin | 19.11 | |
2019 | Wictor Petersson | 20.33 | |
2020 | Wictor Petersson | 20.60 | |
2021 | Wictor Petersson | 19.76 | |
2023 | Wictor Petersson | 19.42 | |
2024 | Wictor Petersson | 20.48 |
Diskus
1929 | Folke Andersson | 42.65 | |
1967 | Ricky Bruch | 56,66 | |
1969 | Ricky Bruch | 61,44 | |
1970 | Ricky Bruch | 58,68 | |
1973 | Ricky Bruch | 62,28 | |
1974 | Ricky Bruch | 63,84 |
Slägga
1936 | Fred Warngård | 52.05 | |
1938 | Fred Warngård | 51.67 | |
1946 | Erik Johansson | 55,92 |
Spjut
1937 | Lennart Attervall | 69.74 | |
1946 | Lennart Attervall | 68,10 | |
1949 | Stig Oldén | 68,84 | |
1967 | Jan Bohman | 74,38 |
Spjut bägge händer
1920 | Gunnar Lindström | 107.25 | |
1921 | Gunnar Lindström | 103.31 |
Vikt 15 kg
1936 | Fred Warngård | 16.59 | |
1939 | Fred Warngård | 16.01 |
Femkamp
1909 | Carl Brodde | 14 p | |
1929 | Sven Strand | 3879.725 p | |
1937 | Lennart Attervall | 3492 p |
Tiokamp
1929 | Sven Strand | 7129.720 p | |
1951 | Kjell Tånnander | 7107 p | |
2009 | Petter Olson | 7320 p | |
2011 | Petter Olson | 7387 p |
10 km väg
2021 | Jonas Glans | 29:25 |