Kvalgränser ISM 2023
| GREN | MS | KS |
| 60 M | 6.95 | 7.70 |
| 200 M | 22.25 | 25.30 |
| 400 M | 49.80 | 57.60 |
| 800 M | 1.54,00 | 2.14,50 |
| 1500 M | 3.56.00 | 4.38.00 |
| 3000 M | 8.33,00 | 10.15,00 |
| 60 M HÄCK | 8.40 | 8.85 |
| LÄNGD | 7.10 | 5.75 |
| TRESTEG | 14.50 | 12.20 |
| HÖJD | 2.04 | 1.71 |
| STAV | 4.85 | 3.65 |
| KULA | 16.30 | 13.40 |
| MÅNGKAMP | 5100 | 3400 |
