Kvalgränser Friidrotts SM
| Kvalgräns | Kvalgräns | |
|---|---|---|
| Gren | KS | MS |
| 100 m | 12,10 | 10,80 |
| 200 m | 24,80 | 21,90 |
| 400 m | 57,00 | 49,30 |
| 800 m | 02:13.00 | 01:53.60 |
| 1500 m | 04:34.00 | 03:55.00 |
| 5000 m | 17:20.00 | 14:42.00 |
| 10 000 m | 37:00.00 | 30:30.00 |
| 3000 mh | 11:00.00 | 09:25.00 |
| 100 mh | 14,40 | 14,90 |
| 400 mh | 63,00 | 55,00 |
| Höjd | 1.72 | 2.00 |
| Stav | 3,75 | 4,80 |
| Längd | 5,85 | 7,10 |
| Tresteg | 12,20 | 14,50 |
| Kula | 13,50 | 16,20 |
| Diskus | 46,00 | 51,00 |
| Slägga | 57,00 | 56,00 |
| Spjut | 45,00 | 65,00 |
| Mångkamp | 4500 | 6400 |
