NORMGRÄNS USM 15, 16 & 17 ÅR
| Topp 20 | Topp 18 | Topp 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gren | F15 | P15 | F16 | P16 | F17 | P17 |
| 80 m | 10,67 | 9,77 | ||||
| 100 m | 12,96 | 11,61 | 12,87 | 11,40 | ||
| 200 m | 26,79 | 23,83 | 26,52 | 23,31 | ||
| 300 m | 44,02 | 39,39 | ||||
| 400 m | 63,19 | 54,81 | 63,66 | 52,97 | ||
| 800 m | 02:28,2 | 00:02:12 | 02:27,9 | 02:09,7 | 02:25,3 | 02:04,9 |
| 1500 m | 05:05,2 | 04:26,4 | 05:05,3 | 04:20,0 | ||
| 2000 m | 07:16,8 | 06:17,8 | ||||
| 3000 m | 00:11:54 | 09:56,5 | 12:01,0 | 09:40,6 | ||
| 80 m häck | 12,74 | 12,06 | ||||
| 100 mh | 16,37 | 16,81 | ||||
| 110 mh | 19,22 | 17,64 | ||||
| 300 mh/400 mh | 51,16 | 46,33 | 01:26,2 | 01:18,3 | 82,05 | 67,48 |
| 1500 m Hi | 05:58,2 | 05:24,9 | ||||
| 2000 m Hi | 09:02,2 | 07:41,2 | 08:41,9 | 07:26,4 | ||
| Höjd | 1,53 | 1,72 | 1,53 | 1,74 | 1,53 | 1,76 |
| Stav | 2,68 | 3,38 | 2,63 | 3,74 | 2,71 | 3,79 |
| Längd | 5,06 | 5,86 | 5,13 | 6,13 | 5,09 | 6,25 |
| Tresteg | 10,11 | 11,01 | 10,19 | 11,51 | 9,78 | 11,38 |
| Kula | 10,54 | 12,21 | 10,70 | 11,67 | 10,94 | 11,41 |
| Diskus | 29,59 | 37,38 | 26,41 | 34,23 | 28,54 | 37,92 |
| Slägga | 41,17 | 39,86 | 43,75 | 35,63 | 45,33 | 34,94 |
| Spjut | 30,35 | 40,92 | 30,44 | 38,44 | 30,26 | 41,48 |
