| USM Utomhus | F15 | F16 | P15 | P16 |
| 80m | 10,60 | 9,90 | ||
| 100m | 12,80 | 11,75 | ||
| 200m | 26,30 | 23,70 | ||
| 300m | 43,20 | 38,90 | ||
| 400m | 61,50 | 54,50 | ||
| 800m | 2,31 | 2,29 | 2,13 | 2,08 |
| 1500m | 5,15 | 4,26 | ||
| 2000m | 7,30 | 6,25 | ||
| 3000m | 11,30 | 9,50 | ||
| 80mH | 12,70 | 12,05 | ||
| 100/110mH | 15,80 | 16,20 | ||
| 300mH | 49,25 | 48,00 | 44,50 | 43,00 |
| 1500mH | 6,09 | 5,55 | 5,10 | |
| 2000mH | 7,05 | |||
| Höjd | 154 | 156 | 173 | 178 |
| Stav | 270 | 280 | 320 | 345 |
| Längd | 505 | 520 | 575 | 600 |
| Tresteg | 10,60 | 10,90 | 11,80 | 12,35 |
| Kula | 10,90 | 11,60 | 12,80 | 13,50 |
| Diskus | 33,00 | 33,00 | 39,00 | 36,00 |
| Spjut | 31,00 | 34,00 | 40,00 | 43,00 |
| Slägga | 37,00 | 39,00 | 39,00 | 41,00 |
