Åldersgrupp | P15 | F15 | P16 | F16 |
60m | 7.70 | 8.15 | 7.55 | 8.10 |
200m | 24.80 | 27.00 | ||
400m | 54.90 | 61.20 | ||
1000m | 2.54 | 3.12 | ||
1500m | 4.30 | 5.10 | ||
60m häck | 9.20 | 9.50 | 8.90 | 9.30 |
Höjd | 1.70 | 1.53 | 1.77 | 1.56 |
Stav | 3.10 | 2.75 | 3.60 | 2.85 |
Längd | 5.58 | 5.00 | 5.95 | 5.19 |
Tresteg | 11.40 | 10.30 | 12.00 | 10.75 |
Kula | 11.80 | 10.80 | 13.00 | 11.42 |
Vikt | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 12.50 |
Montler återvänder till MAI – ”alltid varit min plan”
Längdhopparen Thobias Montler återvänder till MAI. Övergångspapperen är klara och skickas in till det svenska förbundet i nästa vecka när det är deadline. Samarbetet med Yannick Tregaro är avslutat och han är i slutskedet att plocka ihop sitt nya tränarteam. – Det har...